Tarieven toeristenplaatsen 2019
Datum |
01-01 |
30-03 tot 19-04 |
19-04 tot 22-04 |
22-04 tot 29-05 |
29-05 tot 02-06 |
02-06 tot 07-06 |
07-06 tot 10-06 |
10-06 tot 19-06 |
19-06 tot 24-06 |
24-06 tot 28-06 |
28-06 tot 06-07 |
6-07 tot 31-08 |
31-08 tot 07-09 |
07-09 tot 02-11 |
02-11 tot 21-12 |
21-12 tot 02-01 |
Prijs 2 volwassenen /carv/camper/elektra |
19,5 | 24,5 | 26,5 | 24,5 | 26,5 | 24,5 | 26,5 | 24,5 | 26,5 | 24,5 | 26,5 | 29,5 | 26,5 | 24,5 | 19,5 | 24,5 |
Prijs 1 volwassene /carv/camper/elektra | 14,5 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 21,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 14,5 | 19,5 |
Trekkerstent/bijzet tent | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Tent groot | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Volwassenen | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kinderen | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Auto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektra | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Huisdieren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Parkeersleutel borg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Trapsleutel borg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
* De oranje periodes kunnen alleen voor dit aantal nachten worden gereserveerd of langer
** De blauwe periode kan alleen per week worden gereserveerd van zaterdag tot zaterdag
Tarieven vakantiehuizen 2019
4 persoons vakantiehuis
Als u op de onderstaande link klikt komt u op een overzichtspagina waar u rechts boven de prijzen op kunt vragen voor een door u geselecteerde periode.
Prijzen en boeken
Prijzen en boeken
Inclusief servicepakket (eindschoonmaak en service artikelen)
Bedlinnen
Bedlinnen
Badhanddoeken
Keukenlinnen
Eindschoonmaak
Prijzen zijn exclusief:
Inchecken op de dag van aankomst vanaf 14:00
Uitcheken op de dag van vertrek voor 10:00
Prijzen zijn exclusief:
- Borg € 100,00
- Toeristenbelasting € 1,55 p.p.p.n
- Huisdier per dag € 5,- (1 per huisje toegestaan)
Inchecken op de dag van aankomst vanaf 14:00
Uitcheken op de dag van vertrek voor 10:00
6 persoons vakantiehuis
Vanaf | Tot | Week | Weekend | Midweek | Speciaal | Omschrijving |
4 jan | 5 apr | 485 | 325 | 365 | - | - |
5 apr | 19 apr | 520 | 330 | 390 | - | - |
19 apr | 23 apr | - | - | - | 550 | Paasweekend |
23 apr | 26 apr | - | - | - | 365 | Dinsdag - vrijdag |
19 apr | 26 apr | - | - | - | 775 | Paasvakantie |
26 apr | 6 mei | 675 | 375 | 450 | - | - |
6 mei | 20 mei | 675 | 375 | 450 | - | - |
20 mei | 24 mei | - | - | 450 | - | - |
24 mei | 27 mei | - | 390 | - | - | - |
24 mei | 29 mei | - | - | - | 550 | 5 nachten |
27 mei | 3 jun | - | - | - | 890 | - |
29 mei | 3 jun | - | - | - | 675 | Hemelvaartsweekend |
3 jun | 7 jun | - | - | 450 | - | - |
7 jun | 11 jun | - | - | - | 675 | Pinksteren |
7 jun | 14 jun | - | - | - | 890 | Pinksterweek |
11 jun | 14 jun | - | - | - | 390 | Dinsdag - Vrijdag |
14 jun | 21 jun | 815 | 435 | 530 | - | - |
14 jun | 19 jun | - | - | - | 550 | 5 nachten |
17 jun | 24 jun | - | - | - | 890 | |
19 jun | 24 jun | - | - | - | 675 | - |
21 jun | 24 jun | - | 435 | - | - | - |
21 jun | 28 jun | 815 | - | - | - | - |
24 jun | 28 jun | - | - | 530 | - | - |
28 jun | 5 jul | 850 | 450 | 550 | - | - |
5 jul | 30 aug | 975 | - | - | - | - |
30 aug | 6 sept | 850 | 450 | 550 | - | - |
6 sept | 20 sept | 815 | 435 | 530 | - | - |
20 sept | 27 sept | 780 | 420 | 450 | - | - |
27 sept | 30 sept | - | 420 | - | - | - |
27 sept | 2 okt | - | - | - | 600 | vr. - wo. |
30 sept | 4 okt | - | - | 510 | - | - |
30 sept | 7 okt | 780 | - | - | - | - |
2 okt | 7 okt | - | - | - | 600 | - |
4 okt | 4 nov | 675 | 375 | 450 | - | - |
4 nov | 20 dec | 485 | 325 | 365 | - | - |
20 dec | 6 jan | 520 | - | - | - | - |
Inclusief servicepakket (eindschoonmaak en service artikelen)
Bedlinnen
Bedlinnen
Badhanddoeken
Keukenlinnen
Eindschoonmaak
Prijzen zijn exclusief:
Prijzen zijn exclusief:
- Borg € 100,00
- Toeristenbelasting € 1,55 p.p.p.n
- Huisdier per dag € 5,- (1 per huisje toegestaan)
Inchecken op de dag van aankomst vanaf 14:00
Uitcheken op de dag van vertrek voor 10:00